Bộ điều khiển servo M54S-24A5RD – Hiệu suất cao, phản hồi nhanh, điều khiển chính xác
Mô tả kỹ thuật:
M54S-24A5RD là bộ điều khiển servo ngõ vào 220V AC, dòng định mức 4.5A, dòng cực đại 12A.
Thiết bị được trang bị 10 ngõ vào số (DI), 6 ngõ ra số (DO), 2 ngõ vào tương tự (AI), sử dụng đầu nối I/O 50 chân mật độ cao.
Hỗ trợ các chế độ điều khiển vị trí, điều khiển tốc độ và điều khiển mô-men xoắn, tích hợp Modbus RTU và chương trình nội Q Program.
Tương thích với động cơ servo AC dòng SM3 công suất 750W.
Bộ điều khiển tích hợp mạch hãm động năng (Dynamic Brake), không có chức năng ngắt mô-men an toàn (STO).
Đặc tính nổi bật:
● Nguồn cấp 220V AC
● Mật độ công suất cao, thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian tủ điện
● Băng thông vòng tốc độ lên đến 3.2kHz, cho phép đáp ứng nhanh và điều khiển chính xác
● Hỗ trợ đa chế độ điều khiển: Vị trí / Tốc độ / Mô-men xoắn
● Tự động hiệu chỉnh (Auto-tuning) thông minh, thiết lập nhanh
● Khả năng bám lệnh vượt trội (Super Command Tracking) giúp giảm sai số và cải thiện độ mượt
● Bù nhiễu bên ngoài (External Disturbance Compensation) giúp hệ thống ổn định hơn
● Bộ lọc Notch giảm rung động và cộng hưởng cơ học
● Phần mềm cấu hình thân thiện, dễ dàng vận hành và giám sát
Thông số kỹ thuật – Bộ điều khiển servo M54S-24A5RD
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Điện áp nguồn | 200~240VAC | |
| Mạch công suất (Main Circuit) | 200~240VAC ±10%, 50/60Hz, 1 pha | |
| Mạch điều khiển (Control Circuit) | 200~240VAC ±10%, 50/60Hz, 1 pha | |
| Dòng ra liên tục | A | 4.5 |
| Dòng ra cực đại | A | 15 |
| Công suất động cơ tương thích | 750W | |
| Ngõ vào tín hiệu số (DI) | 10 ngõ vào số cách ly quang, có thể lập trình | |
| Ngõ ra tín hiệu số (DO) | 6 ngõ ra số cách ly quang, có thể lập trình | |
| Ngõ vào tương tự (AI) | 2 ngõ vào analog | |
| Ngõ ra tương tự (AO) | Không có | |
| Ngõ vào xung (Pulse Input) | – Optocoupler input: 5–24V, độ rộng xung tối thiểu 1µs, tần số tối đa 500kHz – Line receiver input: tín hiệu vi sai 5V, độ rộng xung tối thiểu 0.125µs, tần số tối đa 4MHz | |
| Ngõ ra xung (Pulse Output) | – Line Driver output: phản hồi encoder A, B, Z – Open collector output: tín hiệu Z của encoder | |
| Phản hồi encoder (Encoder Output) | Có | |
| Cổng truyền thông (Communication Ports) | USB, RS-485 | |
| Bảng điều khiển mặt trước (Front Panel) | 5 phím: MODE, RIGHT, UP, DOWN, SET | |
| Điện trở xả nội (Internal Regeneration Resistor) | 50W / 50Ω | |
| Hãm động năng (Dynamic Brake) | Có | |
| Chức năng STO (Safe Torque Off) | Không có | |
| Vòng kín toàn phần (Full Closed Loop) | Không có | |
| Loại đầu nối I/O | Đầu nối mật độ cao 50 chân (50-pin high-density connector) | |
| Chế độ điều khiển (Control Modes) | – Pulse Position Mode – Analog Velocity Mode – Analog Torque Mode – Internal Position Mode – Internal Torque Mode – Internal Velocity Mode – Command Torque Mode – Q Programming – Modbus RTU | |
| Tín hiệu điều khiển ngõ vào | Servo-ON, Alarm Reset, CW/CCW Limit, Control Mode Select, Gain Select, Clear Position Error, Zero Speed Clamp, Direction Control (Velocity/Torque), Emergency Stop, Homing Switch, Torque Limit, Speed Limit, Pulse Inhibit, Multi-velocity Switch, Start Q Program, General Purpose Input | |
| Tín hiệu điều khiển ngõ ra | Warning Output, Fault Output, Servo Ready, Velocity Reached, Torque Reached, Position Reached, Servo-ON Status, Brake Release, Position Error Following, Positioning Complete, Zero Speed Detected, Velocity Coincidence, Torque Coincidence, Velocity Limit, Torque Limit, Homing Finished, CW/CCW Soft Limit, General Purpose Output | |
| Phản hồi encoder (Encoder Feedback) | Có | |
| Nhiệt độ làm việc | 0°C ~ 55°C (Nếu nhiệt độ môi trường >45°C, cần lắp đặt trong khu vực thông thoáng) | |
| Nhiệt độ bảo quản | -20°C ~ 65°C | |
| Độ ẩm | 10–85%RH (hoạt động và lưu trữ, không ngưng tụ) | |
| Độ cao lắp đặt | Không cần giảm công suất dưới 1000mGiảm 1% công suất cho mỗi 100m từ 1000–2000m | |
| Mức bảo vệ (IP Rating) | IP20 | |
| Chức năng bảo vệ (Protection) | Quá dòng (Over Current), Quá áp (Over Voltage), Sụt áp (Under Voltage), Quá nhiệt (Over Temperature), Lỗi phản hồi encoder, Quá tải, Quá tốc độ, Sai lệch vị trí, Giới hạn CW/CCW | |
| Chứng nhận (Certification) | RoHS, CE | |
| Khối lượng | kg | 1.3 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.